Sie sind hier: Startseite | Teilnehmer Nordic-Walking
Freigabe J = Anmeldung und Startgeld zugeordnet.
Freigabe N = Bitte prüfen Sie die Bezahlung der Startgebühren.
Startnr. |
Freigabe |
Vorname |
Nachname |
Team |
| 348 | J | Johanna | Andres | Team Pflegeheim Ebern |
| 1029 | J | Raimund | Angles | Wefa Seßlach |
| 342 | J | Grete | Aumüller | Team Pflegeheim Ebern |
| 599 | J | Elmar | Barth | FFW Unterpreppach |
| 386 | J | Hannelore | Bayersdorfer | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
| 214 | J | Christian | Birke | SV Heilgersdorf |
| 1033 | J | Monika | Carl | Wefa Seßlach |
| 344 | J | Lunz | Elisabeth | Team Pflegeheim Ebern |
| 17 | N | Horst | Fichna | |
| 1034 | J | Heide | Fischer | Wefa Seßlach |
| 359 | N | Doris | Gevert | Künzel sehen+hören |
| 357 | N | Annegret | Herold | Künzel sehen+hören |
| 166 | J | Renate | Keicher | |
| 295 | J | Conny | Kirchner | Gleussner Laufmäusla :-) |
| 209 | J | Frank | Klehr | TV EBERN |
| 712 | J | Christina | König | TV Ebern |
| 224 | J | Marina | Krause | |
| 107 | J | Oliver | Kröner | |
| 1031 | J | Thomas | Liczba | Wefa Seßlach |
| 217 | J | Sabrina | Lutsch | |
| 356 | N | Annette | Moritz | Künzel sehen+hören |
| 575 | N | Gudula | Müller | |
| 81 | J | Klaus | Musik | TV Ebern |
| 699 | J | Reinhold | Nüßlein | OKV Kübelstein |
| 589 | J | Wolfgang | Plaschka | Team Pflegeheim Ebern |
| 768 | J | Jörg | Röder | TC Ebern |
| 223 | J | Monika | Rüth | |
| 346 | J | Monika | Sahlender | Team Pflegeheim Ebern |
| 345 | J | Margarete | Sauer | Team Pflegeheim Ebern |
| 691 | J | Marianne | Schlögl | Team Pflegeheim Ebern |
| 380 | J | Renate | Schmidt | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
| 383 | J | Norbert | Schmidt | |
| 222 | J | Claudia | Schnös | |
| 705 | N | Rita | Schorr | TV 1884 Zeil |
| 1030 | J | Rodulf | Schorr | Wefa Seßlach |
| 373 | J | Helmut | Schwappach | Raiffeisen-Volksbank Ebern eG |
| 167 | J | Manuela | Steppert | |
| 213 | J | Helga | Sußyk | |
| 358 | N | Marion | Trütschel | Künzel sehen+hören |
| 99 | J | Martin | Vierbücher | |
| 349 | J | Carmen | Wachter | Team Pflegeheim Ebern |
| 299 | J | Kerstin | Wolfram | Gleußner Laufmäusla :-) |
| 1032 | J | Heike | Würstlein | Wefa Seßlach |
| 268 | J | Tamara | Zarpentin | SV Schottenstein |
© copyright 2007 by BKKFTE www.sonnwendlauf-ebern.de